四川中医药高等专科学校(专科)

学院 专业 人数(人)
护理学院 护理 484
护理(高职) 437
护理(中专) 79
助产 143
临医学院 公共卫生管理 108
临床医学 427
药学院 药学 101
药学(高职) 45
中药学 198
中药学(高职) 125
药品经营与管理 130
药品生产技术 122
药品生产技术(高职) 33
中药生产与加工 104
针灸推拿学院 针灸推拿 259
中医康复技术 41
中医骨伤 80
康复治疗技术 235
中医学院 医学美容技术 167
中医学 410
老年服务与管理 76
中医养生与保健 28
医疗技术学院 医学检验技术 145
医学检验技术(高职) 191
口腔医学技术 107
医学影像技术 59
合计 4334

四川电子机械职业技术学院(专科)

2020届毕业生统计表  
系别 序号 班级 班级人数 专业名称 专业人数  
电子信息工程系 1 软件17.1班 56 软件技术 219  
2 软件17.2班 55  
3 软件17.3班 56  
4 软件17.4班 52  
5 智能17.1班 48 智能产品开发 48  
6 电信17.1班 61 电子信息工程技术 250  
7 电信17.2班 64  
8 电信17.3班 64  
9 电信17.4班 61  
10 移联17.1班 71 移动互联应用技术 133  
11 移联17.2班 62  
12 应电17.1班 55 应用电子技术 110  
13 应电17.2班 55  
小计     760   760  
机电工程系 1 机械17.1班 55 机械设计与制造 232  
2 机械17.2班 60  
3 机械17.3班 59  
4 机械17.4班 58  
5 机器17.1班 42 工业机器人技术 42  
6 模具17.1班 43 模具设计与制造 43  
7 机电17.1班 62 机电一体化技术 120  
8 机电17.2班 58  
9 数控17.1班 63 数控技术 366  
10 数控17.2班 58  
11 数控17.3班 59  
12 数控17.4班 61  
13 数控17.5班 62  
14 数控17.6班 63  
小计     803   803  
经济管理系 1 电商17.1班 72 电子商务 292  
2 电商17.2班 72  
3 电商17.3班 75  
4 电商17.4班 73  
5 物流17.1班 73 物流管理 147  
6 物流17.2班 74  
7 工商17.1班 75 工商企业管理 142  
8 工商17.2班 67  
9 营销17.1班 44 市场营销 99  
10 营销17.2班 55  
11 会计17.1班 59 会计 476  
12 会计17.2班 61  
13 会计17.3班 59  
14 会计17.4班 59  
15 会计17.5班 59  
16 会计17.6班 59  
17 会计17.7班 61  
18 会计17.8班 59  
19 网销17.1班 37 网络营销 37  
小计     1193   1193  
建筑与艺术系 1 建工17.1班 42 建筑工程技术 80  
2 建工17.2班 38  
3 工管17.1班 51 建设工程管理 51  
4 工造17.1班 76 工程造价 150  
5 工造17.2班 74  
6 室内17.1班 33 室内艺术设计 33  
7 广告17.1班 15 广告设计与制作 15  
8 建设17.1班 50 建筑设计 50  
小计     379   379  
合计 54   3135   3135  

绵阳职业技术学院(专科)

2020 届毕业生专业及人数统计表
序号 系别 专业名称 男(人) 女(人) 总人数
1
材料工程系
(总 440 人,男 251,
女 189)
建筑材料工程技术 56 20 76
2 材料工程技术 105 43 148
3 复合材料工程技术 20 21 41
4 高分子材料工程技术 9 41 50
5 工业分析技术 35 46 81
6 应用化工技术 26 18 44
7
建筑工程系
(总 618 人,男 455,
女 163)
工程造价 70 47 117
8 建筑工程技术 152 28 180
9 建设工程管理 54 37 91
10 道路桥梁工程技术 89 2 91
11 水利水电工程技术 44 7 51
12 建筑装饰工程技术 27 26 53
13 建设工程监理 19 16 35
14
信息工程系
(总 528 人,男 396,
女 132)
电气自动化技术 96 24 120
15 电子信息工程技术 133 32 165
16 通信技术 65 36 101
17 建筑智能化工程技术 37 16 53
18 发电厂及电力系统 27 19 46
19 汽车电子技术 38 5 43
20
管理工程系
(总 724 人,男 190,
女 534)
统计与会计核算 51 162 213
21 旅游管理 13 71 84
22 财务管理 25 62 87
23 酒店管理 22 77 99
24 市场营销 31 48 79
25 电子商务 22 58 80
26 物流管理 26 56 82
27
艺术系
(总 304 人,男 112,
女 192)
产品艺术设计 28 38 66
28 服装设计与工艺 2 44 46
29 广告设计与制作 25 40 65
30 印刷媒体技术 19 19 38
31 服装与服饰设计 6 20 26
32 环境艺术设计 32 31 63
33
计算机科学系
(总 556 人,男 332,
女 224)
软件技术 130 51 181
34 动漫制作技术 24 26 50
35 数字媒体应用技术 56 80 136
36 计算机网络技术 38 8 46
37 物联网应用技术 84 59 143
2
38 人文科学系
(总 293 人,男 41,
女 252)
文秘 7 90 97
39 人力资源管理 24 82 106
40 应用英语 10 80 90
41
机电工程系(总 640
人,男 595,女 45)
工业机器人技术 29 10 39
42 机电一体化 126 5 131
43 机械设计与制造 154 10 164
44 模具设计与制造 40 8 48
45 汽车检测与维修技术 99 0 99
46 汽车制造与装配技术 33 1 34
47 数控技术 114 11 125
合计 2372 1731 4103

客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632