为了营造良好的就业环境,提升毕业生就业服务质量,加强与用人单位的交流与合作,同时向社会展示学院办学条件和人才培养质量,我院拟定于2018年10月30日,举办2019届毕业生校园双选会,希望前来参会企业按时参加,现将具体安排告知如下:
1.有招聘意愿的企业需于10月24日前把企业的营业执照副本或组织机构代码扫描件、招聘简章发至邮箱:jyzyjsxy1986 @163.com
10月27日前,学院以电子邮件等方式反馈给审验合格的企业,并发出邀请函,请收到邀请函的企业按时参会。
2.参会企业需持单位营业执照副本原件及复印件、单位介绍信(需加盖单位公章)及经办人身份证;事业单位及社团组织持法人登记证、单位介绍信(需加盖单位公章)及经办人身份证。
3.本次双选会不收取任何费用。学院为每个参会单位提供展位一个(一张桌子,两把椅子)、统一制作的海报一张,展位的宣传、展示资料和记号笔等工具请自行准备。
4.我院2019届毕业生具体情况和离校时间:
系部 | 专业名称 | 专业
人数 |
男 | 女 | 离校时间 | 联系方式 |
电气
工程系 |
系部合计 | 347 | 344 | 3 | 2018.11.1 | 18839053886
18239067297 |
电气自动化技术 | 100 | 99 | 1 | |||
机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 16 | 16 | 0 | |||
汽车检测与维修技术 | 231 | 229 | 2 | |||
经济
管理系 |
系部合计 | 471 | 203 | 268 | 2018.11.5 | 15517756833 |
电子商务 | 120 | 64 | 56 | |||
国际经济与贸易 | 12 | 6 | 6 | |||
会计电算化 | 168 | 33 | 135 | |||
会计电算化(会计师方向) | 24 | 5 | 19 | |||
市场营销 | 84 | 56 | 28 | |||
物流管理 | 63 | 39 | 24 | |||
人文
管理系 |
系部合计 | 297 | 113 | 184 | 2018.9.1 | 18638913679 |
航空服务 | 58 | 13 | 45 | |||
酒店管理 | 72 | 36 | 36 | |||
旅游管理 | 30 | 6 | 24 | |||
旅游管理(高铁乘务) | 137 | 58 | 79 | |||
信息
工程系 |
系部合计 | 269 | 211 | 58 | 2018.11.10 | 18638916189 |
计算机网络技术 | 35 | 28 | 7 | |||
计算机网络技术(4G通信方向) | 19 | 16 | 3 | |||
计算机应用技术 | 88 | 63 | 25 | |||
软件技术 | 95 | 79 | 16 | |||
软件技术(安卓应用开发) | 15 | 14 | 1 | |||
物联网应用技术 | 17 | 11 | 6 | |||
冶金
化工系 |
系部合计 | 72 | 34 | 38 | 2018.11.10 | 15138802628 |
工业分析与检验 | 40 | 5 | 35 | |||
冶金技术 | 26 | 23 | 3 | |||
应用化工技术 | 6 | 6 | 0 | |||
建筑
工程系 |
系部合计 | 263 | 215 | 48 | 2018.10.29 | 15660101283 |
城市轨道交通工程技术 | 26 | 24 | 2 | |||
工程测量与监理 | 17 | 15 | 2 | |||
工程造价 | 93 | 56 | 37 | |||
建筑工程技术 | 93 | 91 | 2 | |||
建筑装饰工程技术 | 34 | 29 | 5 | |||
艺术
设计系 |
系部合计 | 183 | 100 | 83 | 2018.12 | 15660108387 |
视觉传播设计与制作 | 48 | 27 | 21 | |||
动漫制作技术 | 19 | 15 | 4 | |||
室内艺术设计 | 38 | 21 | 17 | |||
建筑室内设计 | 44 | 25 | 19 | |||
环艺艺术设计 | 12 | 1 | 11 | |||
数字媒体应用技术 | 22 | 11 | 11 | |||
机电
工程系 |
系部合计 | 354 | 349 | 5 | 2018.10.29 | 18638911505
15517753700 15660109392 |
模具设计与制造 | 12 | 10 | 2 | |||
机电一体化技术 | 231 | 229 | 2 | |||
数控技术 | 37 | 37 | 0 | |||
机械设计与制造 | 20 | 20 | 0 | |||
机械制造与自动化 | 54 | 53 | 1 | |||
教育
艺术系 |
系部合计 | 250 | 7 | 243 | 2018.11.15 | 18839053289 |
学前教育 | 230 | 0 | 230 | |||
音乐表演 | 16 | 6 | 10 | |||
音乐教育 | 4 | 1 | 3 | |||
医学
护理系 |
系部合计 | 2286 | 425 | 1861 | 2018.6 | 18939186302 |
护理 | 1936 | 318 | 1618 | |||
护理(ICU方向) | 158 | 39 | 119 | |||
护理(英语方向) | 24 | 1 | 23 | |||
康复治疗技术 | 113 | 47 | 66 | |||
药学 | 55 | 20 | 35 | |||
合 计 | 4792 | 2001 | 2791 | 0391-6621083 |
联系电话:0391—6621083 联系人:葛老师
校企合作与就业处
2018年10月19日