北京语言大学2020届生源信息

北京语言大学2020届本科生生源信息
院系名称 专业名称 总人数 生源地 性别
北京生源 京外生源 男生 女生
外国语学部 英语学院 英语 83 4 79 12 71
英语(英西复语) 20 4 16 3 17
英语(英土复语) 19 5 14 2 17
高级翻译学院 翻译(英语) 22 5 17 0 22
翻译(汉英法) 22 4 18 4 18
翻译(本地化) 19 2 17 5 14
东方语言文化学院 日语 42 4 38 9 33
日语(日英复语) 21 2 19 5 16
朝鲜语(韩国语) 35 1 34 2 33
西方语言文化学院 法语 24 2 22 4 20
德语 24 6 18 4 20
俄语 16 0 16 1 15
西班牙语 46 9 37 11 35
葡萄牙语 26 4 22 7 19
意大利语 18 1 17 3 15
中东学院 阿拉伯语 43 2 41 23 20
人文社会科学学部 汉语国际教育 87 9 78 10 77
汉语言文学 58 5 53 9 49
国际政治 29 2 27 6 23
新闻学(国际新闻传播) 31 4 27 6 25
国际事务与国际关系 30 2 28 5 25
信息科学学院 计算机科学与技术 60 5 55 20 40
信息管理与信息系统 57 3 54 15 42
数字媒体技术 52 2 50 8 44
商学院 金融学 92 7 85 13 79
会计学 61 5 56 5 56
国际经济与贸易 29 4 25 7 22
人力资源管理 28 2 26 4 24
艺术学院 绘画 22 5 17 6 16
语言康复学院 特殊教育(言语听觉科学) 16 2 14 2 14
总计 1132 112 1020 211 921
北京语言大学2020届硕士研究生生源信息
专业 总人数 生源地 性别
北京生源 京外生源
阿拉伯语语言文学 12 1 11 3 9
比较文学与世界文学 24 1 23 1 23
德语语言文学 1 0 1 0 1
法语语言文学 10 3 7 1 9
翻译硕士(阿拉伯语笔译) 6 1 5 2 4
翻译硕士(阿拉伯语口译) 5 0 5 4 1
翻译硕士(朝鲜语笔译) 3 0 3 0 3
翻译硕士(朝鲜语口译) 2 0 2 0 2
翻译硕士(德语笔译) 2 0 2 0 0
翻译硕士(俄语笔译) 2 0 2 0 2
翻译硕士(法语笔译) 6 0 6 0 6
翻译硕士(法语口译) 6 0 6 2 4
翻译硕士(日语笔译) 3 1 2 1 2
翻译硕士(日语口译) 8 1 7 1 7
翻译硕士(西班牙语笔译) 3 2 1 0 3
翻译硕士(英语笔译) 32 1 31 5 27
翻译硕士(英语口译) 16 3 13 5 11
翻译学 10 2 8 3 7
国别和区域研究 3 0 3 1 2
国际政治 15 3 12 5 10
汉语国际教育硕士 126 0 126 8 118
汉语言文字学 28 0 28 4 24
会计 34 2 32 5 29
基础心理学 5 1 4 2 3
计算机软件与理论 1 0 1 0 1
计算机应用技术 18 3 15 3 15
课程与教学论 22 1 21 0 22
欧洲语言文学 5 0 5 0 5
日语语言文学 5 0 5 1 4
软件工程 10 0 10 6 4
思想政治教育 4 0 4 0 4
外国语言学及应用语言学 70 2 68 7 63
文艺学 10 0 10 3 7
西班牙语语言文学 5 0 5 1 4
亚非语言文学 3 0 3 0 3
英语语言文学 19 0 19 2 17
语言病理学 13 0 13 1 12
语言学及应用语言学 98 4 94 11 87
语言政策与语言规划 2 0 2 0 2
语言智能与技术 3 0 3 2 1
中国古代文学 21 2 19 5 16
中国古典文献学 3 1 2 1 2
中国少数民族语言文学 3 0 3 0 3
中国现当代文学 32 2 30 3 29
专门史 1 0 1 0 1
总计 710 37 673 99 611
北京语言大学2020届博士研究生生源信息
专业名称 总人数 生源地 性别
北京生源 京外生源
比较文学与世界文学 7 3 4 1 6
翻译学 1 1 0 1 0
国别和区域研究 2 0 2 2 0
汉语国际教育 15 6 9 5 10
汉语言文字学 7 1 6 2 5
欧洲语言文学 4 2 2 1 3
外国语言学及应用语言学 7 2 5 4 3
文艺学 4 0 4 2 2
亚非语言文学 4 1 3 1 3
英语语言文学 3 0 3 1 2
语言学及应用语言学 40 16 24 12 28
语言政策与语言规划 3 0 3 1 2
语言智能与技术 9 4 5 4 5
中国古代文学 9 6 3 4 5
中国古典文献学 5 1 4 3 2
中国少数民族语言文学 4 0 4 1 3
中国现当代文学 6 2 4 2 4
总计 130 45 85 47 83
客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632