张家口学院(本科)

张家口学院2021届毕业生人数和专业设置
2021年6月10日
学院 学历层次 专业 总人数 男生 女生 合计
教育学院 本科 小学教育(师范类) 98 10 88 534
学前教育(师范类) 172 5 167
专科 学前教育(师范类) 264 4 260
经济与管理学院 本科 财务管理 208 48 160 436
金融工程 98 28 70
专科 会计 130 33 97
护理学院 本科 护理学 225 31 194 225
康复治疗学 51 18 33 51
专科 护理 233 23 210 233
  助产 38 0 38 38
医学院 本科 药学 100 28 72 523
医学影像技术 144 43 101
专科 医学影像技术 51 17 34
临床医学 126 51 75
口腔医学 102 33 69
文法学院 本科 历史学(师范类) 47 13 34 293
汉语言文学(师范类) 140 20 120
汉语国际教育(师范类) 51 6 45
思想政治教育(师范类) 55 7 48
旅游与环境学院 本科 地理科学(师范类) 61 29 32 266
生物科学(师范类) 47 11 36
生态学(师范类) 36 23 13
旅游管理 83 23 60
专科 空中乘务 39 10 29
外语学院 本科 英语(师范类) 144 11 133 204
翻译 60 5 55
体育学院 本科 体育教育(师范类) 162 123 39 180
本科 运动训练 18 15 3
美术学院 本科 美术学(师范类) 64 23 41 111
专科 环境艺术设计 47 17 30
音乐学院 本科 音乐学(师范类) 66 24 42 66
本科 音乐学(师范类)专接本 20 7 13 20
专科 舞蹈 28 5 23 28
音乐 1 1 0 1
数学与信息科学学院 本科 数学与应用数学(师范类) 61 16 45 61
合计 3270 761 2509 3270

河北北方学院(本科)

河北北方学院2021届预计毕业生分生源地、分专业人数统计表
2021年6月10日
师范生类别 学历层次 专业名称 保定 沧州 承德 定州 邯郸 衡水 廊坊 秦皇岛 石家庄 唐山 外省 辛集 邢台 张家口 合计
非师范生 本科生毕业 财务管理 12 12 3 1 7 4 1 0 10 5 8 0 12 4 79
草业科学 2 1 2 1 3 4 10 1 4 5 0 1 3 1 38
电子信息工程 2 2 3 2 4 0 0 1 6 3 4 0 7 4 38
电子信息科学与技术 8 5 1 1 7 5 4 2 8 2 10 2 5 2 62
动物科学 11 4 13 4 27 9 15 2 12 4 5 0 17 14 137
动物药学 4 1 7 2 8 1 0 2 7 4 3 0 6 3 48
动物医学 22 12 9 1 25 10 13 5 24 19 10 0 12 14 176
动植物检疫 18 10 6 1 14 3 11 0 6 2 7 1 4 3 86
俄语 8 4 1 1 4 1 4 1 7 3 1 1 2 1 39
法医学 2 3 0 0 5 0 0 2 0 3 2 0 2 3 22
护理学 14 9 13 1 42 10 5 12 6 13 35 0 10 7 177
环境设计 13 3 4 0 10 1 1 3 7 8 3 0 4 9 66
计算机科学与技术 9 13 4 0 7 2 1 1 5 8 14 1 13 3 81
经济与金融 9 6 1 1 3 2 0 2 3 1 1 0 3 3 35
酒店管理 8 1 7 4 8 4 2 1 6 6 4 1 4 4 60
康复治疗学 4 3 7 0 10 1 0 3 2 3 3 0 1 0 37
口腔医学 13 4 1 0 6 8 3 2 8 4 3 1 6 11 70
临床医学 22 33 7 5 23 17 6 3 16 20 101 0 21 45 319
麻醉学 8 4 1 0 4 2 1 1 8 0 1 0 7 4 41
秘书学 12 3 3 2 7 2 2 5 5 12 5 3 14 7 82
农林经济管理 8 8 5 2 6 2 4 1 10 12 3 2 7 2 72
农学 3 6 10 0 10 6 8 0 4 6 6 1 10 10 80
人力资源管理 16 6 4 2 10 4 5 2 10 5 3 0 7 3 77
日语 12 8 1 3 5 4 5 1 4 9 2 0 3 1 58
商务英语 17 10 3 3 7 3 1 0 4 3 3 0 2 4 60
社会体育指导与管理 15 1 3 3 0 0 0 1 0 18 3 0 0 3 47
生物信息学 3 3 3 0 3 3 0 1 4 2 1 0 3 1 27
食品科学与工程 22 10 3 5 7 11 4 1 11 13 9 1 8 8 113
食品质量与安全 8 5 1 0 3 3 0 0 3 2 2 1 4 3 35
市场营销 15 9 3 4 8 3 5 1 6 6 3 0 11 1 75
视觉传达设计 19 5 1 2 13 3 3 4 14 4 2 0 6 13 89
数字媒体艺术 12 4 3 3 5 1 2 4 12 12 2 0 5 15 80
体育教育 9 1 1 1 6 0 2 1 2 16 2 0 0 2 43
通信工程 3 1 1 0 2 1 1 1 4 2 9 0 3 1 29
统计学 5 3 3 0 3 1 1 0 9 6 2 1 2 4 40
卫生检验与检疫 7 3 0 2 3 3 1 2 2 4 1 1 2 5 36
舞蹈表演 22 2 0 1 7 0 3 1 2 23 4 0 1 4 70
戏剧影视文学 27 4 4 1 1 2 9 2 3 9 2 0 10 5 79
新能源科学与工程 3 4 0 3 6 4 0 0 7 3 4 0 4 0 38
信息工程 18 7 3 5 9 4 3 2 12 9 17 2 11 3 105
信息管理与信息系统 7 6 5 5 10 4 2 3 11 6 6 0 8 4 77
信息与计算科学 4 3 3 1 2 5 1 0 5 2 3 1 3 1 34
药物制剂 6 2 5 3 4 2 3 0 4 4 1 0 4 1 39
药学 23 11 0 5 15 8 2 0 14 9 11 1 15 8 122
医学检验技术 23 14 3 5 14 2 5 5 12 9 60 0 17 16 185
医学信息工程 9 9 1 4 9 7 2 1 9 4 2 0 5 6 68
医学影像学 9 7 1 0 7 4 0 1 4 8 39 0 1 5 86
应用化学 4 6 2 2 6 2 2 0 4 2 1 1 3 2 37
园艺 20 15 18 4 13 13 9 1 15 9 3 2 13 16 151
针灸推拿学 6 1 2 4 11 6 2 3 3 6 1 4 5 1 55
植物保护 4 17 10 0 14 5 2 0 12 5 2 0 14 5 90
植物科学与技术 10 4 9 1 15 7 6 2 3 2 3 1 17 3 83
制药工程 9 5 3 3 4 1 3 1 9 3 0 0 4 0 45
中西医临床医学 10 9 7 4 10 9 7 0 5 6 15 0 8 9 99
中药学 5 4 1 2 3 5 2 1 2 3 1 0 4 1 34
中医学 7 7 3 1 9 6 2 3 6 7 9 0 8 8 76
种子科学与工程 8 4 11 1 10 9 4 1 3 5 1 2 11 5 75
本科生毕业 汇总 609 357 229 112 494 239 190 96 394 379 458 32 392 321 4302
专科生毕业 电子商务 13 10 5 3 6 3 4 1 6 8 2 0 9 6 76
法律事务 10 3 1 2 1 2 1 0 1 2 2 0 5 1 31
护理 44 8 2 9 9 6 6 4 12 11 2 5 18 11 147
会计 8 4 1 1 4 1 2 0 4 5 0 1 2 3 36
计算机网络技术 5 0 3 1 4 2 2 1 4 1 0 0 2 3 28
酒店管理 6 2 1 3 4 1 1 0 3 2 1 0 2 1 27
临床医学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
旅游管理 8 2 1 1 2 3 2 0 1 3 0 0 1 0 24
旅游英语 2 2 2 2 7 1 2 3 0 3 2 0 5 0 31
商务英语 7 2 1 1 4 4 1 0 6 6 0 0 6 1 39
医疗设备应用技术 8 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 6 25
医学检验技术 12 2 0 1 3 3 3 0 9 3 2 0 5 3 46
医学影像技术 5 2 4 0 4 4 1 1 6 2 0 0 3 4 36
专科生毕业 汇总 129 39 21 24 48 30 25 10 57 50 11 6 59 39 548
非师范生 汇总 738 396 250 136 542 269 215 106 451 429 469 38 451 360 4850
普通师范生 本科生毕业 汉语国际教育 7 6 2 0 1 2 1 0 5 3 2 0 8 3 40
汉语言文学 13 12 9 2 9 6 1 2 3 9 7 0 20 8 101
化学 3 5 1 0 5 0 4 1 7 4 1 0 4 2 37
历史学 7 1 2 1 2 3 1 0 2 6 1 0 4 3 33
美术学 12 3 2 1 3 1 1 2 5 11 1 0 3 5 50
数学与应用数学 6 7 2 1 1 5 2 0 8 5 2 0 4 14 57
思想政治教育 8 1 4 2 1 2 0 0 3 4 0 0 2 3 30
舞蹈学 8 1 1 0 1 0 1 0 2 14 0 0 1 2 31
物理学 2 4 1 1 7 5 0 0 3 4 2 1 5 0 35
学前教育 16 14 3 3 11 7 4 1 6 8 3 0 7 2 85
音乐学 17 3 1 3 4 1 3 0 5 5 0 0 2 10 54
英语 18 17 4 5 16 10 2 2 18 7 5 1 17 18 140
应用心理学 8 5 4 4 4 4 6 0 6 8 3 0 6 1 59
本科生毕业 汇总 125 79 36 23 65 46 26 8 73 88 27 2 83 71 752
专科生毕业 音乐教育 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
英语教育 8 4 1 1 8 0 2 1 4 1 0 0 3 3 36
语文教育 5 2 2 1 2 2 1 2 2 3 0 0 4 2 28
专科生毕业 汇总 13 6 3 2 10 2 3 3 7 4 0 0 7 5 65
普通师范生 汇总 138 85 39 25 75 48 29 11 80 92 27 2 90 76 817
学校总计 876 481 289 161 617 317 244 117 531 521 496 40 541 436 5667

河北建筑工程学院(本科)

河北建筑工程学院2021届毕业生生源信息统计(分男女含院系电话)
2021年6月10日

院系专业学历总计联系电话
土木工程学院安全工程本科353140313-4187730
材料科学与工程本科604812
道路桥梁与渡河工程本科81792
建筑工程技术专科220
勘查技术与工程本科46460
土木工程本科33329934
机械工程学院车辆工程本科383800313-4187746
工业设计本科362214
焊接技术与工程本科37361
机械电子工程本科71692
机械设计制造及其自动化本科1701619
电气工程学院测控技术与仪器本科353320313-4187764
电气工程及其自动化本科20315746
电子信息工程本科704822
建筑电气与智能化本科1039310
建筑智能化工程技术专科330
建筑与艺术学院城乡规划本科3722150313-4187766
环境设计本科612932
建筑学本科412813
人文地理与城乡规划本科392712
经济管理学院财务管理本科187481390313-4187776
房地产开发与管理本科362412
工程管理本科20313568
工程造价本科20894114
工程造价专科311912
信息工程学院计算机科学与技术本科126101250313-4187813
网络工程本科342410
物联网工程本科655510
能源工程系建筑环境与能源应用工程本科9577180313-4187745
能源与动力工程本科74686
新能源科学与工程本科604614
市政与环境工程系给排水科学与工程本科10182190313-4187741
环境工程本科715120
数理系理论与应用力学本科343130313-4187792
信息与计算科学本科624022
应用统计学本科331320
外语系德语本科2510150313-4187804
英语本科61754
信息管理系信息资源管理本科381523 0313-4187851
3+2转段工程造价专科14860312-5976127
建筑工程技术专科62611
学校总计/312322818420313-4187683
院系专业学历性别人数
土木工程学院岩土工程研究生3
研究生2
结构工程研究生5
研究生0
防灾减灾工程及防护工程研究生4
研究生0
桥梁与隧道工程研究生6
研究生2
建筑与土木工程研究生27
研究生10
市政与环境工程系市政工程研究生3
研究生2
建筑与土木工程研究生2
研究生0
能源工程系供热、供燃气、通风及空调工程研究生2
研究生3
建筑与土木工程研究生5
研究生1
建筑与艺术学院建筑设计及其理论研究生5
研究生14
建筑技术科学研究生2
研究生0
艺术设计研究生2
研究生10
      总计110
客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632