四川师范大学(本科)

学院专业名称培养层次宁夏四川安徽重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古山东山西陕西新疆西藏云南浙江台湾香港澳门合计
文学院汉语言文学本科23595908008530040002203002550001423
秘书学本科047000000001100000000200203000056
广告学本科046000100500300000020000000000057
戏剧影视文学本科051010010000000000000030000200058
小计2503510091013544040002405304582001594
法学院法学本科518850060012023041002303012050000242
小计518850060012023041002303012050000242
历史文化与旅游学院旅游管理本科060000200801502000020000004010085
历史学本科214605050016300010002000000020000182
酒店管理本科064000020000030050001020000200079
小计227005072024315330502210200062100346
外国语学院日语本科025000000001002000020000000000030
法语本科025000100001200000000100000000030
英语本科22060403002100040000004000230000231
俄语本科025000000000100000000000300000029
小计22810404002123060000205003230000320
物理与电子工程学院通信工程#高端技术技能型本科040000000000000000000000000000040
电子信息工程本科3890000000022031000002000030000105
物理学本科01660601004200030002202000020000190
通信工程本科372000310202101000230000004000094
小计63670604106243071004504000090000429
计算机科学学院网络工程本科040030200002002000200000000000051
电子商务本科057000000002001000000000000000060
软件工程本科253020200002002000200001000000066
计算机科学与技术本科01941404100030000100000014001000214
教育技术学本科063000000010000000000000200000066
小计23180708100190050104000026001000365
美术学院美术学本科0895500000054005000005500000000123
环境设计本科04814100610010141100600110091100000000151
视觉传达设计本科01361080750001050000080010600000000205
绘画本科0461010000004500000000350000000074
小计027639230131501033250011001900272700000000509
体育学院体育教育本科01490605005450351020405340057000213
社会体育指导与管理本科037000500050025000010520000000062
小计01860601000595051010205010540057000275
生命科学学院园艺本科040000010000000300000011000100047
生物技术本科141000000000000000000000000000042
食品质量与安全本科049010000000020400000020000000058
生物科学本科21710002008003020000000002010000191
小计33010102108003227000000312011000338
经济与管理学院金融工程本科266540200003203000210000002000092
公共事业管理本科044000030000030420000020000300061
国际经济与贸易本科071040300700002000000100000100089
经济学本科458941301045001000220000003000097
工商管理本科02390414008550010002002000000000271
小计6316141621231159132374206303200054000448
地理与资源科学学院地理信息科学本科048010200000200000000000002000055
人文地理与城乡规划本科464120500004501001000100003000091
地理科学本科4110010020015540030000004002020000161
自然地理与资源环境本科045000020000100300100022001100058
小计8267113092015588043011005222081000365
教育科学学院小学教育本科0960000000002000000000002000000100
特殊教育本科045010000000000000000000002000048
学前教育本科02230201005000000000000003010000235
教育学本科028030400221000000000100330000047
小计02310504007212000000001008330000267
化学与材料科学学院化学本科31743504005520010003003000020000210
材料化学本科372030200102203100030000001000093
科学教育本科049000200002400000000000200000059
环境工程本科0920102000000000003300000000000101
小计638739010006566041006603002030000463
数学科学学院金融数学本科039010000002300100020200000000050
统计学本科043021100001021010200010000000055
信息与计算科学本科068030300102003000210000003000086
数学与应用数学本科51890502005220020002302000020000221
小计533901116006273261106604100050000412
工学院工程造价本科01890001000032020002102000000000202
土木工程本科052000010000010000000022000200060
电气工程及其自动化本科182010000000601010210100200000098
安全工程本科051020200001001000000000000000057
工业设计本科066000020000000021000020000400077
小计13640302300048140314203422006000417
音乐学院音乐学本科01430609000065009005000500000000188
音乐表演(声乐)本科05803080000146007005000800000000109
音乐表演(器乐)本科02403010100050001200800080000000071
音乐表演(流行演唱)本科038000000000000000000100000000039
小计026301202710002511002800180012100000000407
舞蹈学院舞蹈表演本科08801101000020100160000001200000000149
舞蹈学本科0500400000090001000000060000100080
音乐表演(音乐舞蹈)本科0710500000000001000000050000000091
音乐表演(音乐剧)本科032000000000000400000000000000036
小计024102001000029100400000002300001000356
商学院审计学本科71320505010031120200202000030000166
市场营销本科239000300002404000001000002000057
会计学本科0799404005000020000100000020000106
财务管理本科0470111060015033040000100000000100515
工业工程本科052011020000020020001030000300067
小计9453101611721200883120400422300073100586
心理学院心理学本科063000300004002000000000230000077
小计063000300004002000000000230000077
服装与设计艺术学院设计学类本科053000000000000000000000000000053
表演本科031170000000104900000070000001061
产品设计本科0451080000000206500000650000000087
服装设计与工程本科047000020000000020000033000100058
服装与服饰设计本科010610700000005186000005600000000154
小计02822122002000081182020000112130001010413
国际教育学院汉语国际教育本科142020400012302000000100000000058
小计142020400012302000000100000000058
马克思主义学院思想政治教育本科51220002000220000001000002050000141
小计51220002000220000001000002050000141
影视与传媒学院网络与新媒体本科4571180300001302000010200000000092
播音与主持艺术本科018010100000200200200002000000028
动画本科036000000005000000500000000000046
戏剧影视导演本科022000100000200300000020000000030
广播电视编导本科064050401000400400300034000001093
广播电视学本科0900000800100003500001200003000113
数字媒体技术本科035000040001130020000012000400053
戏剧影视美术设计本科0681511000000000000000001000001000105
数字媒体艺术本科0861100800010001110000011000000000129
小计44762726092010117123323701010141880008010689
应用技术学院学前教育本科02230201005000000000000003010000235
工商管理本科02390414008550010002002000000000271
计算机科学与技术本科01941404100030000100000014001000214
视觉传达设计本科01361080750001050000080010600000000205
财务管理本科0470111060015033040000100000000100515
工程造价本科01890001000032020002102000000000202
小计08501903000000000000000000000000863
合计677386126226417254314048186118231031412548543310213523351373372215228

 
 
学院 专业名称 培养层次 青海 四川 安徽 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 山东 山西 陕西 新疆 西藏 云南 浙江 合计
文学院 学科教学(语文) 硕士 0 33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37
汉语国际教育 硕士 0 28 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 43
美学 硕士 0 7 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
课程与教学论 硕士 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
汉语言文字学 硕士 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11
中国少数民族语言文学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
语言学及应用语言学 硕士 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
文艺学 硕士 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11
中国古代文学 硕士 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
中国现当代文学 硕士 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 19
比较文学与世界文学 硕士 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
艺术学理论 硕士 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
中国古典文献学 硕士 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
小计     0 153 0 8 0 7 1 0 2 0 3 3 0 2 1 1 0 3 3 1 1 3 4 3 0 2 1 202
法学院 法律(非法学) 硕士 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
诉讼法学 硕士 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
宪法学与行政法学 硕士 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
刑法学 硕士 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
法律(法学) 硕士 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7
民商法学 硕士 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
小计     0 38 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 51
历史文化与旅游学院 世界史 硕士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
课程与教学论 硕士 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
学科教学(历史) 硕士 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12
旅游管理 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中国史 硕士 0 34 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 42
小计     0 50 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 63
外国语学院 英语语言文学 硕士 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
英语笔译 硕士 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 29
学科教学(英语) 硕士 0 55 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 64
俄语笔译 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
外国语言学及应用语言学 硕士 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
小计     0 95 1 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 113
物理与电子工程学院 理论物理 硕士 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
学科教学(物理) 硕士 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
粒子物理与原子核物理 硕士 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
电子与通信工程 硕士 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
凝聚态物理 硕士 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
光学 硕士 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
原子与分子物理 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
物理学 硕士 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
信息对抗 硕士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
小计     0 40 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 47
计算机科学学院 计算机应用技术 硕士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
计算机科学与技术 硕士 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
信息管理与电子商务 硕士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
软件工程 硕士 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
计算机技术 硕士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
教育技术学 硕士 0 22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
现代教育技术 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
小计     0 48 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 58
美术学院 学科教学(美术) 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
美术学 硕士 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
美术 硕士 0 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 27
艺术设计 硕士 0 38 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 47
小计     0 55 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 62
体育学院 体育教育训练学 硕士 0 15 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 26
体育教学 硕士 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18
运动训练 硕士 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
小计     0 30 0 1 0 2 1 0 2 0 2 3 0 3 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 54
生命科学学院 学科教学(生物) 硕士 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 23
生物化学与分子生物学 硕士 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
细胞生物学 硕士 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
植物学 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
生态学 硕士 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
微生物学 硕士 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13
小计     0 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 1 60
经济与管理学院 西方经济学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
工商管理 硕士 0 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47
企业管理 硕士 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
公共管理 硕士 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 71
理论经济学 硕士 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
小计     0 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 133
地理与资源科学学院 自然地理学 硕士 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
土地利用管理与评价 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
遥感技术与应用 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学科教学(地理) 硕士 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
人文地理学 硕士 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
地图学与地理信息系统 硕士 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
小计     0 42 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 56
教育科学学院 比较教育学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学前教育学 硕士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
学前教育 硕士 1 5 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 16
少年儿童组织与思想意识教育 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
教育学 硕士 0 64 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 77
教育管理 硕士 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
小学教育 硕士 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26
特殊教育 硕士 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
教育学原理 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小计     1 108 0 4 0 5 0 0 2 0 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 4 2 3 1 0 1 1 141
化学与材料科学学院 化学 硕士 0 28 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34
学科教学(化学) 硕士 0 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25
环境科学与工程 硕士 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
材料学 硕士 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小计     0 61 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 72
数学科学学院 基础数学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
数学 硕士 0 46 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 54
学科教学(数学) 硕士 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
小计     0 65 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 75
工学院 安全工程 硕士 0 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
小计     0 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
音乐学院 音乐与舞蹈学 硕士 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
学科教学(音乐) 硕士 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
音乐 硕士 0 32 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 47
小计     0 43 0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 2 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 66
舞蹈学院 舞蹈 硕士 0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
小计     0 12 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
商学院 企业管理 硕士 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
会计 硕士 0 40 1 2 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 58
会计学 硕士 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
小计     0 52 1 2 0 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 72
心理学院 教育管理 硕士 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
应用心理 硕士 0 13 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 25
教师教育理论与实践 硕士 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
心理健康教育 硕士 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
发展与教育心理学 硕士 0 27 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 35
小计     0 50 0 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 72
服装与设计艺术学院 艺术设计 硕士 0 38 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 47
小计     0 10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 15
马克思主义学院 马克思主义基本原理 硕士 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
思想政治教育 硕士 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 15
学科教学(思政) 硕士 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
小计     0 24 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 34
影视与传媒学院 广播电视 硕士 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 28
电影 硕士 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 14
戏剧与影视学 硕士 0 21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 31
戏剧 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
美术 硕士 0 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 27
小计     0 59 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4 1 1 1 2 1 1 8 4 1 0 0 0 1 92
继续教育学院 成人教育学 硕士 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
小计     0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
哲学研究所 马克思主义哲学 硕士 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
中国哲学 硕士 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
逻辑学 硕士 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
伦理学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
哲学 硕士 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小计     0 18 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27
合计     1 1206 8 53 1 41 3 2 11 1 24 28 4 20 17 4 5 11 6 4 30 36 27 11 1 9 38 767

学院专业名称培养层次四川重庆河南江苏山西陕西合计文学院文艺学博士1000012中国古代文学博士3000104汉语言文字学博士1000001文艺美学博士1000001中国古典文献学博士2000002小计80001110教育科学学院教师教育理论与实践博士1001002教育学原理博士5010006多元文化教育基本理论博士5000005学前教育学博士4100005课程与教学论博士2010003小计171210021数学科学学院基础数学博士3100004小计3100004合计282211135

客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632