苏州卫生职业技术学院(专科)

2019届毕业生生源情况
序号 院(系、部) 专业名称 学制 学历 人数 男生 女生
1 护理学院 护理 3 专科 1318 99 1219
2 护理学院 助产 3 专科 109 0 109
3 临床医学院 临床医学 3 专科 136 70 66
4 临床医学院 康复治疗技术 3 专科 138 34 104
5 临床医学院 医学影像技术 3 专科 152 36 116
6 药学院 药学 3 专科 510 85 425
7 药学院 中药学 3 专科 164 47 117
8 医学技术学院 医学检验技术 3 专科 239 42 197
9 医学技术学院 医学营养 3 专科 79 7 72
10 医学技术学院 卫生检验与检疫技术 3 专科 13 0 13
11 医学技术学院 医学生物技术 3 专科 37 9 28
12 口腔系 口腔医学 3 专科 75 17 58
13 口腔系 口腔医学技术 3 专科 46 17 29
14 眼视光系 眼视光技术 3 专科 90 16 74
15 基础部 会计 3 专科 42 8 34
16 基础部 卫生信息管理 3 专科 77 13 64
17 酒店管理系 酒店管理 3 专科 52 13 39
合计 3277 513 2764
客服电话
  • HR校园招聘网客服,非就业办电话 18531091632