云南大学2020届毕业生生源信息简表 (本科生) |
|||
▲说明:本表为预计毕业人数,实际可能发生变化,仅供参考。 | |||
院系名称 | 专业名称 | 预计毕业人数 | 联系方式 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 33 | 联系人:张老师 电话:13808725319 |
材料物理 | 28 | ||
无机非金属材料工程 | 32 | ||
合计 | 93 | ||
法学院 | 法学 | 197 | 联系人:杨老师 电话:13808719672 |
禁毒学 | 39 | ||
合计 | 236 | ||
工商管理与旅游管理学院 | 财务管理 | 60 | 联系人:张老师 电话:18787108515 |
电子商务 | 35 | ||
工商管理 | 69 | ||
旅游管理 | 42 | ||
人力资源管理 | 35 | ||
物流管理 | 25 | ||
合计 | 266 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 26 | 联系人:付老师 电话:13888059190 |
国际政治 | 26 | ||
行政管理 | 39 | ||
哲学 | 20 | ||
政治学与行政学 | 42 | ||
合计 | 153 | ||
国际学院 | 财务管理 | 50 | 联系人:朱老师 电话:18669209157 |
国际经济与贸易 | 36 | ||
合计 | 86 | ||
化学科学与工程学院·药学院 | 高分子材料与工程 | 18 | 联系人:傅老师 电话:0871-65931970 |
化学 | 38 | ||
化学工程与工艺 | 33 | ||
应用化学 | 36 | ||
制药工程 | 48 | ||
合计 | 173 | ||
建筑与规划学院 | 城市管理 | 24 | 联系人:张老师 电话:15925154465 |
城乡规划 | 33 | ||
风景园林 | 22 | ||
工程管理 | 38 | ||
土木工程 | 48 | ||
合计 | 165 | ||
经济学院 | 保险学 | 26 | 联系人:秦老师 电话:0871-65032081 |
财政学 | 35 | ||
国际经济与贸易 | 37 | ||
国际商务 | 31 | ||
会计学 | 138 | ||
金融学 | 57 | ||
经济学 | 39 | ||
合计 | 363 | ||
历史与档案学院 | 档案学 | 24 | 联系人:唐老师 电话:0871-65031213 |
历史学(国家历史学基地班) | 47 | ||
信息管理与信息系统 | 30 | ||
合计 | 101 | ||
民族学与社会学学院 | 民族学 | 21 | 联系人:袁老师 电话:0871-65032652 |
社会工作 | 26 | ||
社会学 | 20 | ||
合计 | 67 | ||
农学院 | 园艺 | 17 | 联系人:陈老师 电话:18314320807 |
植物科学与技术 | 13 | ||
合计 | 30 | ||
软件学院 | 软件工程 | 121 | 联系人:寸老师 电话:15704605183 |
数字媒体技术 | 60 | ||
网络工程 | 60 | ||
信息安全 | 74 | ||
合计 | 315 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 32 | 联系人:陈老师 电话:18487259354 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 30 | ||
生物科学 | 20 | ||
生物科学(国家生物学基地班) | 43 | ||
合计 | 125 | ||
生态学与环境学院 | 环境工程 | 32 | 联系人:杨老师 电话:15877965534 |
环境科学 | 29 | ||
生态学 | 33 | ||
合计 | 94 | ||
数学与统计学院 | 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) | 22 | 联系人:王老师 电话:13085390304 |
数学与应用数学 | 36 | ||
统计学 | 86 | ||
信息与计算科学 | 42 | ||
合计 | 186 | ||
体育学院 | 体育教育 | 72 | 联系人:刘老师 电话:18288744628 |
合计 | 72 | ||
外国语学院 | 法语 | 23 | 联系人:余老师 电话:13610139741 |
缅甸语 | 20 | ||
日语 | 29 | ||
泰语 | 23 | ||
英语 | 123 | ||
越南语 | 17 | ||
合计 | 235 | ||
文学院 | 汉语国际教育 | 34 | 联系人:王老师 电话:0871-65034562 |
汉语言文学 | 72 | ||
合计 | 106 | ||
物理与天文学院 | 电子科学与技术 | 39 | 联系人:毛老师 电话:0871-65931690 |
光电信息科学与工程 | 36 | ||
数理基础科学(国家数理基地班物理方向) | 27 | ||
天文学 | 28 | ||
物理学 | 28 | ||
应用物理学 | 21 | ||
合计 | 179 | ||
新闻学院 | 广播电视学 | 43 | 联系人:王老师 电话:15987167097 |
网络与新媒体 | 28 | ||
新闻学 | 54 | ||
合计 | 125 | ||
信息学院 | 电子信息工程 | 42 | 联系人:安老师 电话:0871-65930607 |
电子信息科学与技术 | 38 | ||
计算机科学与技术 | 93 | ||
通信工程 | 84 | ||
物联网工程 | 22 | ||
合计 | 279 | ||
艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 30 | 联系人:李老师 电话:087165032017 |
环境设计 | 73 | ||
绘画 | 35 | ||
美术学 | 19 | ||
视觉传达设计 | 71 | ||
音乐学 | 20 | ||
合计 | 248 | ||
职业与继续教育学院 | 财务会计教育 | 35 | 联系人:邓老师 电话:13330522615 |
汉语言文学 | 31 | ||
计算机科学与技术 | 25 | ||
旅游管理 | 22 | ||
市场营销教育 | 21 | ||
应用电子技术教育 | 19 | ||
合计 | 153 | ||
资源环境与地球科学学院 | 大气科学 | 79 | 联系人:冯老师 电话:15288367637 |
地理信息科学 | 29 | ||
地球物理学 | 23 | ||
地质学 | 27 | ||
人文地理与城乡规划 | 33 | ||
自然地理与资源环境 | 24 | ||
合计 | 215 | ||
本科毕业生总计 | 4065 | —— |
